Liste des sommets de 1000 à 1499m du Massif Central avec proéminence supérieure ou égale à 100m
List of summits between 1000 and 1499m in the Massif Central with a prominence of 100m or more
Summits | Height (m) | Prominence | Sub-Area |
---|---|---|---|
Crête de Blandine | 1019 | 230 | BAS-VIVARAIS |
Bourscadio | 1180 | 138 | CAUSSE DE SAUVETERRE |
Truc de Roussac | 1021 | 120 | CAUSSE DE SAUVETERRE |
Baou Manios | 1018 | 156 | CAUSSE DE SAUVETERRE |
Moungros | 1010 | 123 | CAUSSE DE SAUVETERRE |
Le Devez | 1008 | 106 | CAUSSE DE SAUVETERRE |
Mont Gargo | 1247 | 219 | CAUSSE MEJEAN |
Puech d'Alluech | 1156 | 215 | CAUSSE MEJEAN |
Le Devès | 1141 | 111 | CAUSSE MEJEAN |
Chazoulède | 1078 | 113 | CAUSSE MEJEAN |
Mont Buisson | 1065 | 110 | CAUSSE MEJEAN |
Puy de Dôme | 1465 | 487 | CHAINE DES PUYS |
Montagne de Laschamps | 1256 | 194 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Côme | 1251 | 226 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Mercoeur | 1249 | 156 | CHAINE DES PUYS |
Grand Suchet | 1231 | 107 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Monchier | 1211 | 134 | CHAINE DES PUYS |
Puy Pariou | 1209 | 124 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Louchadière | 1198 | 240 | CHAINE DES PUYS |
Puy Chopine | 1181 | 172 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Pourcharet | 1164 | 122 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Jume | 1163 | 138 | CHAINE DES PUYS |
Grand Sarcoui | 1147 | 147 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Charmont | 1137 | 173 | CHAINE DES PUYS |
Puy de la Rodde | 1131 | 153 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Chaumont | 1108 | 139 | CHAINE DES PUYS |
Puy de Vichatel | 1095 | 120 | CHAINE DES PUYS |
La Vigeral | 1041 | 126 | CHAINE DES PUYS |
Puech du Pal | 1155 | 288 | LEVEZOU |
Mont Seigne | 1121 | 262 | LEVEZOU |
Plateau du Lévézou | 1102 | 113 | LEVEZOU |
La Luzette | 1445 | 222 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Montagne d'Aulas | 1417 | 163 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Les Trois Quilles | 1410 | 109 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Montrefu | 1405 | 106 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Sommet des Veirades | 1401 | 133 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Roc du Salidou (Est) | 1400 | 101 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Les Angles (N ou S)** | 1353 | 100** | MASSIF DE L'AIGOUAL |
La Rose des Vents | 1343 | 149 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Serre de Combescure (Est) | 1340 | 113 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
La Fageole | 1326 | 148 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Les Badiades (Ouest) | 1250 | 130 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Montagne de la Fare | 1225 | 140 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Le Fajeas | 1179 | 347 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Mont Mars | 1162 | 266 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Les Barges | 1161 | 147 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Roquefol | 1160 | 145 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Peyreficade | 1140 | 135 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Le Cayla | 1068 | 104 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Serre de Borgne | 1066 | 155 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Le Causset** | 1062 | 100** | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Le Castelas** | 1015 | 100** | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Lacam | 1011 | 101 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
Signal de Mailhebiau | 1469 | 408 | MASSIF DE L'AUBRAC |
Les Truques d'Aubrac | 1440 | 115 | MASSIF DE L'AUBRAC |
Le Plo | 1381 | 102 | MASSIF DE L'AUBRAC |
Puy de Montivernoux | 1289 | 119 | MASSIF DE L'AUBRAC |
Puy de la Tuile | 1286 | 148 | MASSIF DE L'AUBRAC |
Mont Mournac | 1060 | 125 | MASSIF DE L'AUBRAC |
Sommet du Goulet | 1497 | 286 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Signal du Bougès | 1421 | 333 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Signal de Ventalon | 1350 | 105 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Cham Redonde | 1288 | 121 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Mont Daunis | 1235 | 100 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Frégelive | 1149 | 112 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Le Ventalon (Ouest) | 1128 | 131 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Truc de Balduc | 1103 | 228 | MASSIF DU MONT LOZERE |
Crêt de la Perdrix | 1432 | 407 | MASSIF DU PILAT |
Les Rochettes | 1316 | 115 | MASSIF DU PILAT |
Panère | 1302 | 167 | MASSIF DU PILAT |
Crêt de Chaussitre** | 1245 | 100** | MASSIF DU PILAT |
Chirat Rochat | 1052 | 106 | MASSIF DU PILAT |
Puy Gros | 1485 | 120 | MASSIF DU SANCY |
Roche Sanadoire** | 1293 | 100** | MASSIF DU SANCY |
Roche Tuillière | 1288 | 124 | MASSIF DU SANCY |
Puy de Monténard** | 1173 | 100** | MASSIF DU SANCY |
Puy de Bessolles | 1062 | 125 | MASSIF DU SANCY |
Puy de Banson | 1044 | 111 | MASSIF DU SANCY |
Puy de Boucaud | 1035 | 102 | MASSIF DU SANCY |
Puy d'Olloix | 1002 | 131 | MASSIF DU SANCY |
Le Testavoyre | 1436 | 176 | MEYGAL/VELAY EST |
Le Mounier | 1408 | 120 | MEYGAL/VELAY EST |
Pic du Lizieux | 1386 | 192 | MEYGAL/VELAY EST |
Les Roches | 1380 | 104 | MEYGAL/VELAY EST |
Montivernoux | 1374 | 108 | MEYGAL/VELAY EST |
La Tortue | 1329 | 126 | MEYGAL/VELAY EST |
Le Ranc | 1255 | 120 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc de Montaigu | 1240 | 104 | MEYGAL/VELAY EST |
Mont Chanis (Est) | 1232 | 137 | MEYGAL/VELAY EST |
Peyre de Bard | 1200 | 105 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc des Ollières | 1186 | 118 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc de Jorance | 1186 | 161 | MEYGAL/VELAY EST |
Le Clarel | 1160 | 118 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc de Saussac | 1149 | 114 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc d'Achon | 1148 | 131 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc d'Ayme | 1137 | 246 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc d'Oursier | 1089 | 224 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc d'Emeral | 1078 | 107 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc de Jalore | 1072 | 165 | MEYGAL/VELAY EST |
Mont Pidgier | 1070 | 145 | MEYGAL/VELAY EST |
Mont Gerbizon | 1064 | 125 | MEYGAL/VELAY EST |
Huche Pointue | 1033 | 138 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc de Chapteuil | 1031 | 106 | MEYGAL/VELAY EST |
Suc de Monac | 1022 | 100** | MEYGAL/VELAY EST |
Pic de Nore | 1211 | 752 | MONTAGNE NOIRE |
Sarraliou | 1049 | 100 | MONTAGNE NOIRE |
Puech Mégé (Montaud) | 1031 | 306 | MONTAGNE NOIRE |
Serre d'Alaric | 1012 | 127 | MONTAGNE NOIRE |
Suc d'Ourseyre | 1489 | 118 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc de Bauzon | 1472 | 250 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Le Suchalias | 1467 | 258 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Mont Signon | 1455 | 130 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc de l'Areilladou | 1448 | 139 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Le Communal | 1446 | 111 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Roche du Bachat | 1423 | 161 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc du Pal | 1401 | 120 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Serre de la Pierre Plantée | 1386 | 102 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc de Touron | 1381 | 130 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Rocher du Cheylard | 1351 | 101 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc de Pradou | 1344 | 225 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc de Cherchemus | 1339 | 122 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Roches de Borée | 1315 | 103 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Rocher de Pialoux | 1312 | 169 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Mont des Vertus S (Le Calvaire) | 1286 | 125 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Grand Suc | 1282 | 146 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
La Courbe | 1274 | 143 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Petit Suc | 1265 | 102 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Serre en Don | 1201 | 172 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Sommet de Chanalet (Ouest) | 1145 | 142 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Mont St-Martial | 1116 | 117 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Sommet de la Farre | 1107 | 105 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc de Monchamp | 1083 | 102 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
La Tour | 1062 | 204 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Le Roc de Gourdon | 1061 | 227 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Suc de Monet | 1015 | 202 | MONTS D'ARDECHE NORD/MEZENC |
Trépaloup | 1400 | 176 | MONTS D'ARDECHE SUD/TANARGUE |
Maure de l'Abéouradou | 1357 | 132 | MONTS D'ARDECHE SUD/TANARGUE |
Mont Aigu | 1316 | 104 | MONTS D'ARDECHE SUD/TANARGUE |
Mont Gros | 1314 | 200 | MONTS D'ARDECHE SUD/TANARGUE |
La Croix de la Lauze (Prataubérat) | 1261 | 119 | MONTS D'ARDECHE SUD/TANARGUE |
La Cham du Cros | 1207 | 133 | MONTS D'ARDECHE SUD/TANARGUE |
Serre des Blachis | 1149 | 117 | MONTS D'ARDECHE SUD/TANARGUE |
Pierres du Jour | 1164 | 415 | MONTS DE LA MADELEINE |
Bois de Golne | 1155 | 118 | MONTS DE LA MADELEINE |
Mont Mouchet | 1497 | 229 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Truc de la Garde (Sud) | 1486 | 183 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Montchouvet | 1485 | 109 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Le Bec Signal** | 1483 | 100** | MONTS DE LA MARGERIDE |
Serre Haut (Est) | 1434 | 106 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Lou Paou | 1296 | 100 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Montjournal | 1180 | 144 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Le Causse | 1142 | 134 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Pied d'Escure | 1103 | 135 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Signal de Flagit | 1093 | 199 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Puy de Barre | 1083 | 102 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Le Truc du Midi (Est) | 1022 | 163 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Truc de Grèzes | 1008 | 116 | MONTS DE LA MARGERIDE |
La Cham de Blanquet (Ouest) | 1003 | 134 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Puy de la Balle | 1001 | 122 | MONTS DE LA MARGERIDE |
Puech de Rascas | 1270 | 610 | MONTS DE LACAUNE |
Mont Roucous | 1173 | 170 | MONTS DE LACAUNE |
Le Merdelou | 1110 | 209 | MONTS DE LACAUNE |
Montrodre | 1071 | 156 | MONTS DE LACAUNE |
Mont Gos | 1065 | 141 | MONTS DE LACAUNE |
Cangrède | 1035 | 134 | MONTS DE LACAUNE |
Le Roc** | 1027 | 100** | MONTS DE LACAUNE |
Mont Boussuivre | 1004 | 298 | MONTS DE TARARE |
Mont St-Rigaud | 1009 | 500 | MONTS DU BEAUJOLAIS |
Sommet du Bois de Joubert | 1499 | 134 | MONTS DU CANTAL |
Puy de l'Usclade | 1498 | 105 | MONTS DU CANTAL |
Cros Chaumeil (N ou S ?**) | 1475 | 122 | MONTS DU CANTAL |
Puy de Bassierou | 1441 | 105 | MONTS DU CANTAL |
Puy de l'Agneau | 1350 | 109 | MONTS DU CANTAL |
Sommet du Col de Legal | 1334 | 103 | MONTS DU CANTAL |
Puy du Bac | 1203 | 153 | MONTS DU CANTAL |
Les Montagnes de l'Hospice | 1116 | 164 | MONTS DU CANTAL |
Roche de Grely | 1004 | 134 | MONTS DU CANTAL |
Mont Chamaroux | 1476 | 181 | MONTS DU CEZALLIER |
Puy de Montchal | 1407 | 201 | MONTS DU CEZALLIER |
Puy de la Vaisse | 1358 | 145 | MONTS DU CEZALLIER |
Puy de Montcineyre | 1329 | 136 | MONTS DU CEZALLIER |
Teston du Joran | 1328 | 115 | MONTS DU CEZALLIER |
Puy Chauvet | 1294 | 107 | MONTS DU CEZALLIER |
Puy d'Adoux (St-Alyre) | 1278 | 133 | MONTS DU CEZALLIER |
Leiranoux | 1253 | 110 | MONTS DU CEZALLIER |
Montagne de Gromont | 1238 | 100 | MONTS DU CEZALLIER |
Rocher de l'Aigle | 1195 | 115 | MONTS DU CEZALLIER |
Puy de Montoncel | 1287 | 545 | MONTS DU FOREZ-NORD |
Montlune | 1195 | 107 | MONTS DU FOREZ-NORD |
La Montagnette (Pierre Brune) | 1361 | 126 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Vimont (Pic Pelé) | 1348 | 157 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Pic de la Rochette | 1296 | 121 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Bois du Roi | 1280 | 128 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Pierre Pamole (Bois de Pamole) | 1198 | 253 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Suc du Bèze | 1191 | 164 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Champ de la Clé | 1165 | 107 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Montmach | 1156 | 114 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Morière | 1134 | 136 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Roc Blanc | 1091 | 141 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Miaune | 1076 | 198 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Grün de Chignore | 1074 | 105 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Pic de Chaudabry | 1065 | 105 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Mont de Terreneyre | 1026 | 123 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Montorsier | 1025 | 132 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Pierre Beille | 1021 | 154 | MONTS DU FOREZ-SUD |
Les Bois Noirs | 1215 | 243 | MONTS DU LIVRADOIS |
Bois de Chantelauze | 1206 | 203 | MONTS DU LIVRADOIS |
La Verrière | 1162 | 124 | MONTS DU LIVRADOIS |
Combe Neyre | 1158 | 129 | MONTS DU LIVRADOIS |
Le Devès | 1417 | 213 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Mont Tartas | 1349 | 145 | MONTS DU VELAY/DEVES |
La Durande (Suc de Combret Nord) | 1299 | 241 | MONTS DU VELAY/DEVES |
La Vesseyre | 1279 | 135 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Bois de Chantuzier | 1229 | 151 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Mont Bar | 1172 | 177 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Les Rivaudelles | 1128 | 103 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Suc de Miceselle | 1115 | 121 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Peyramont | 1098 | 139 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Mont Courant | 1069 | 148 | MONTS DU VELAY/DEVES |
La Garde de Tallobre | 1069 | 107 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Mont Briançon | 1045 | 151 | MONTS DU VELAY/DEVES |
Le Grand Felletin | 1387 | 358 | MONTS DU VIVARAIS |
Pyfarat | 1381 | 140 | MONTS DU VIVARAIS |
Forêt de Combe Noire | 1325 | 257 | MONTS DU VIVARAIS |
Bois de Ruelles | 1212 | 123 | MONTS DU VIVARAIS |
Le Suc** | 1205 | 100** | MONTS DU VIVARAIS |
La Citadelle (Serre d'Ambalès) | 1196 | 161 | MONTS DU VIVARAIS |
Suc de Vent | 1191 | 252 | MONTS DU VIVARAIS |
Mont Besset | 1191 | 109 | MONTS DU VIVARAIS |
Bois de la Frache | 1190 | 180 | MONTS DU VIVARAIS |
Le Chirat Blanc (Suc du Barry | 1146 | 111 | MONTS DU VIVARAIS |
Les Combeaux | 1061 | 157 | MONTS DU VIVARAIS |
La Chaux (Montjay Nord) | 1057 | 135 | MONTS DU VIVARAIS |
Serre de la Croix d'Argent | 1028 | 191 | MONTS DU VIVARAIS |
Bois de Lause | 1201 | 355 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Pic de Concord | 1185 | 153 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Sauses (Culmen du Somail) | 1117 | 144 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Plo des Brus (NO ou SE**) | 1098 | 123 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Montagne de Marcou | 1093 | 245 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Le Caroux | 1091 | 145 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Bragal | 1066 | 137 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Sommet du Bois de la Blanque | 1065 | 130 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Gioulet Nord (Montagne de Rosis) | 1058 | 138 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
Mont Agut | 1022 | 257 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
La Serre de Fagairolles | 1008 | 125 | SOMAIL/ESPINOUSE/MONTS DU LANGUEDOC |
**proéminence à confirmer/prominence to be confirmed |