List of summits in the Vosges massif with a prominence of 100m or more
| Summit | Height (m) | Prominence (m) | Sub-area |
|---|---|---|---|
| Thalenberg | 447 | 104 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Duerrenberg | 519 | 162 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Brissetisch Kopf | 529 | 194 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Russelkessel NO | 478 | 138 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Langenberg | 514 | 143 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Engenteich | 498 | 140 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Maimont | 513 | 243 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Arnsberg | 431 | 103 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Nestelsberg | 379 | 105 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Ransberg | 360 | 100 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Grosser Hundkopf | 360 | 100 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Steinbacher Wintersberg | 422 | 119 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Fischerberg S | 435 | 153 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Mittelkopf | 517 | 158 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Modenberg | 411 | 111 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Grossfoellmer | 447 | 179 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Mohnenberg | 547 | 274 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Igelsberg | 400 | 108 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Le Guirsten | 404 | 104 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Duerrbergkopf | 421 | 119 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Château de Lichtenberg | 400 | 123 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Hochfirst | 421 | 118 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Goetzenbruck | 432 | 142 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Englishberg E | 383 | 100 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Fastnachtsfelsen | 404 | 102 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Hunebourg | 417 | 123 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Grand Wintersberg | 581 | 329 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Falkenberg | 418 | 153 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Helfenstein | 363 | 104 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Muckenkopf | 362 | 104 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Erbsenberg | 402 | 117 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Armsberg | 383 | 119 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Gauchsberg | 356 | 105 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Wasenkoepfel | 526 | 282 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Schlangenberg | 441 | 145 | VOSGES-NORD/ PALATINAT |
| Baerenberg | 967 | 156 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Fort de Mutzig S | 398 | 163 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Geissfels | 617 | 109 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Ochsenstein (Schlossberg S) | 584 | 109 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Brotschberg | 542 | 160 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Schlosserhoehe | 463 | 153 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Le Petit Donon | 961 | 139 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Kohlberg | 907 | 109 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Chaume de Réquival | 836 | 157 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Bois de la Pierre à Cheval | 575 | 129 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Ortomont | 554 | 129 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Vohné | 526 | 111 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Tête des Reclos | 539 | 124 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| La Corbeille | 899 | 114 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Sommet de la Croix Brignon | 837 | 113 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Haute-Loge | 938 | 210 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Côte du Mont | 730 | 260 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Houdimont | 817 | 112 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Solamont | 831 | 191 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Côte d'Ortomont | 694 | 141 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Roche du Sapin Sec (L'Ormont) | 899 | 291 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Roche des Corbeaux | 669 | 144 | VOSGES-CENTRE-NORD |
| Hahnenberg | 649 | 104 | VOSGES-EST |
| Rocher de Grendelbruch | 612 | 117 | VOSGES-EST |
| La Bloss | 827 | 142 | VOSGES-EST |
| Ungersberg | 901 | 225 | VOSGES-EST |
| Dachfirst | 681 | 326 | VOSGES-EST |
| Voyemont | 793 | 198 | VOSGES-EST |
| Le Climont | 965 | 407 | VOSGES-EST |
| Le Grand Alhan | 752 | 163 | VOSGES-EST |
| Le Mont N | 822 | 147 | VOSGES-EST |
| Champ dans les Haies | 623 | 112 | VOSGES-EST |
| Les Trois Bornes | 852 | 105 | VOSGES-EST |
| Colline de Schlingoutte | 829 | 165 | VOSGES-EST |
| Rocher du Coucou | 856 | 255 | VOSGES-EST |
| Haut des Yraux | 985 | 213 | VOSGES-EST |
| Koenigsstuhl | 936 | 105 | VOSGES-EST |
| Le Ramelstein | 989 | 246 | VOSGES-EST |
| Haut Koenigsbourg (Oedenbourg E) | 757 | 173 | VOSGES-EST |
| Hahenberg | 532 | 144 | VOSGES-EST |
| Le Faing Berret | 999 | 121 | VOSGES-SUD-EST |
| Schlossberg | 670 | 136 | VOSGES-SUD-EST |
| Karsprung | 719 | 104 | VOSGES-SUD-EST |
| Hohrupf | 813 | 141 | VOSGES-SUD-EST |
| Dornsilkopf | 981 | 116 | VOSGES-SUD-EST |
| Bildstoeckle | 873 | 146 | VOSGES-SUD-EST |
| Le Staufen | 899 | 177 | VOSGES-SUD-EST |
| Vorhofkopf d'Ammerschwirr O | 888 | 143 | VOSGES-SUD-EST |
| Vorhofkopf de Kaysersberg | 827 | 117 | VOSGES-SUD-EST |
| Le Grand Faudé | 773 | 118 | VOSGES-SUD-EST |
| Tête du Midi | 957 | 336 | VOSGES-CENTRE |
| Le Grand Coteau | 906 | 115 | VOSGES-CENTRE |
| La Roche de Chenau (Bois du Bélier) | 657 | 126 | VOSGES-CENTRE |
| Le St-Mont (Mont Habend) | 672 | 117 | VOSGES-CENTRE |
| Tête de la Charmotte | 819 | 138 | VOSGES-CENTRE |
| L'Ormont (Bois de la Charme de l'Ormont) | 829 | 164 | VOSGES-CENTRE |
| Sommet des Xettes | 955 | 294 | VOSGES-CENTRE |
| Stéaumont | 665 | 110 | VOSGES-CENTRE |
| Roche des Fées (Bois de l'Ancerf) | 649 | 164 | VOSGES-CENTRE |
| Tête de Nayemont | 965 | 167 | VOSGES-CENTRE |
| Haut de la Pierre de Taille | 956 | 111 | VOSGES-CENTRE |
| Roche des Fées | 937 | 106 | VOSGES-CENTRE |
| Balcon du Mettey | 622 | 135 | VOSGES-CENTRE |
| Moyennel-Mont | 768 | 196 | VOSGES-OUEST |
| Mont Thiriville | 746 | 108 | VOSGES-OUEST |
| Grande Avison | 593 | 118 | VOSGES-OUEST |
| Buemont | 571 | 114 | VOSGES-OUEST |
| Forêt Communale de Lépanges | 611 | 140 | VOSGES-OUEST |
| Bois d'Archettes | 507 | 100 | VOSGES-OUEST |
| Pointhaie | 552 | 100 | VOSGES-OUEST |
| Fouchon | 545 | 108 | VOSGES-OUEST |
| Borémont | 704 | 184 | VOSGES-OUEST |
| Roche du Corbeau (Vanémont) | 698 | 103 | VOSGES-OUEST |
| Chastel | 648 | 106 | VOSGES-OUEST |
| Chant des Roches (Limongoutte) | 705 | 195 | VOSGES-OUEST |
| Le Grand Jumeau | 556 | 121 | VOSGES-OUEST |
| Massif de Kemberg | 761 | 313 | VOSGES-OUEST |
| Pierre de Laitre | 627 | 159 | VOSGES-OUEST |
| Roche de Froide Fontaine | 623 | 108 | VOSGES-OUEST |
| Sommet des Lèches | 591 | 158 | VOSGES-OUEST |
| Seewaldkopf | 714 | 229 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Sommet des Trois Bornes | 868 | 109 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Kuppelthannkopf | 885 | 139 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Buchberg | 762 | 157 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Hoherkopf | 891 | 107 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Tête des Mineurs | 928 | 189 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Mont Ordon-Verrier | 963 | 130 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Fort de Roppe | 511 | 106 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Grande Côte | 612 | 117 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Le Chérimont | 589 | 154 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Bois de la Thure | 557 | 221 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| La Ferme de la Côte | 547 | 117 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Côte Renard | 469 | 106 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Le Coporot | 843 | 232 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Les Sapins du Haut | 781 | 103 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Roche Tue-Boeuf | 781 | 103 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Le Bambois | 815 | 195 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Le Pré Laurent | 632 | 144 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Rômont (Haut du Mont) | 521 | 104 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |
| Forêt du Bambois | 523 | 102 | VOSGES-SUD-SUD-OUEST |


