List of summits over 1000m in the Vosges massif with a prominence of 100m or more
Summit | Height (m) | Prominence (m) | Map | |
---|---|---|---|---|
Grand Ballon | 1423 | 1073 | 3719OT/3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Storkenkopf | 1366 | 134 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Le Hohneck | 1363 | 188 | 3618OT | VOSGES-SUD-EST |
Klintzkopf | 1329 | 154 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Rothenbachkopf | 1316 | 126 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Lauchenkopf | 1314 | 103 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Gazon du Faing | 1306 | 167 | 3618OT/3718OT | VOSGES-SUD-EST |
Rainkopf | 1305 | 102 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Petit Ballon | 1272 | 148 | 3719OT | VOSGES-SUD-EST |
Haute Bers (Le Gresson) | 1252 | 531 | 3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Ballon d'Alsace | 1247 | 212 | 3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Le Grand Brézouard | 1229 | 325 | 3718OT | VOSGES-EST |
Tête des Neuf Bois | 1228 | 184 | 3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Grand Artimont | 1228 | 136 | 3618OT | VOSGES-SUD-EST |
Tête de Fellering | 1223 | 339 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Ballon de Servance | 1216 | 259 | 3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Le Grand Ventron | 1204 | 249 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Tête des Cerfs (Sud) | 1202 | 248 | 3618OT | VOSGES-SUD-EST |
L'Altenberg | 1197 | 182 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Rimbachkopf | 1195 | 125 | 3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Rossberg (Thann) | 1191 | 251 | 3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Tête du Rouge Gazon | 1186 | 101 | 3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Haut de Felzach | 1161 | 116 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Ronde Tête | 1160 | 133 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
La Planche des Belles-Filles | 1148 | 152 | 3520ET | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Chaume de Sérichamp | 1141 | 296 | 3618OT | VOSGES-SUD-EST |
Tête de Grouvelin | 1137 | 206 | 3618OT | VOSGES-CENTRE |
Tête de Demesy | 1132 | 107 | 3520ET | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Rossberg (Le Bonhomme) | 1130 | 181 | 3718OT | VOSGES-EST |
Le Molkenrain | 1125 | 297 | 3719OT | VOSGES-SUD-EST |
La Grande Montagne | 1125 | 140 | 3618OT | VOSGES-SUD-EST |
Haut du Rouge Gazon | 1108 | 154 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Le Champ du Feu | 1098 | 561 | 3716ET | VOSGES-EST |
Tête des Corbeaux | 1094 | 143 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Tête de Meusfoux | 1085 | 103 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
La Croix Hanzo | 1083 | 273 | 3618OT | VOSGES-CENTRE |
Le Faniat | 1079 | 148 | 3620ET | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Haut de Brampas | 1070 | 111 | 3619OT | VOSGES-SUD-EST |
Le Moutier des Fées | 1064 | 119 | 3618OT | VOSGES-CENTRE |
Schratzmaennele | 1045 | 163 | 3718OT | VOSGES-SUD-EST |
Hirtzenstein | 1017 | 116 | 3620ET/3619OT | VOSGES-SUD/SUD-OUEST |
Haut du Roc | 1012 | 124 | 3618OT/3619OT | VOSGES-CENTRE |
Rocher de Mutzig | 1008 | 454 | 3716ET | VOSGES-CENTRE-NORD |
Le Donon | 1008 | 454 | 3616OT | VOSGES-CENTRE-NORD |
Le Faing des Meules | 1007 | 212 | 3618OT | VOSGES-CENTRE |
Et le drumont à 1200m??
Bonjour, cette liste répertorie les sommets ayant plus de 100 mètres de proéminence par rapport au sommet plus élevé le plus proche, en l’occurence la Tête de Fellering (1223m). Le col qui les sépare est à 1146m, ce qui veut dire que le Drumont n’a que 54 mètres de proéminence. Certes, il s’agit là d’un critère de sélection subjectif, qui peut éclipser certains sommets populaires au profit de sommets voisins, plus discrets ou moins intéressants, mais plus hauts. D’autres critères peuvent cependant être définis pour créer d’autres listes plus ou moins sélectives ou élargies.