List of summits over 1500m in the Massif Central with a prominence of 20m or more
| Summits | Height (m) | Prominence (m) | Sub-area |
|---|---|---|---|
| Puy de Sancy | 1885 | 1578 | MASSIF DU SANCY |
| Plomb du Cantal | 1855 | 774 | MONTS DU CANTAL |
| Puy Ferrand | 1854 | 73 | MASSIF DU SANCY |
| Puy de la Perdrix | 1824 | 22 | MASSIF DU SANCY |
| Puy du Rocher | 1811 | 61 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Peyre Arse | 1806 | 568 | MONTS DU CANTAL |
| Puy Brunet | 1806 | 21 | MONTS DU CANTAL |
| Puy Gros | 1793 | 38 | MASSIF DU SANCY |
| Puy de Cacadogne | 1784 | 75 | MASSIF DU SANCY |
| Puy Mary | 1783 | 175 | MONTS DU CANTAL |
| Puy Redon | 1781 | 31 | MASSIF DU SANCY |
| Pan de la Grange | 1768 | 46 | MASSIF DU SANCY |
| Puy de la Cède | 1768 | 75 | MONTS DU CANTAL |
| Puy des Crebasses | 1762 | 32 | MASSIF DU SANCY |
| Mont Mézenc | 1753 | 793 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy de Peyre Arse-Nord | 1747 | 41 | MONTS DU CANTAL |
| Tour Carrée | 1746 | 30 | MASSIF DU SANCY |
| Mont Mézenc-Nord | 1744 | 20 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy de l'Angle | 1740 | 292 | MASSIF DU SANCY |
| Puy de Paillaret | 1740 | 55 | MASSIF DU SANCY |
| Roc de Cuzeau | 1737 | 89 | MASSIF DU SANCY |
| Puy Chavaroche | 1736 | 207 | MONTS DU CANTAL |
| Rocher de la Sagne du Porc | 1719 | 81 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Barbier | 1703 | 25 | MASSIF DU SANCY |
| Puy Chavaroche-Nord-Est | 1702 | 25 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de la Tourte | 1701 | 113 | MONTS DU CANTAL |
| Rocher du Bec de l'Aigle | 1699 | 173 | MONTS DU CANTAL |
| Sommet de Finiels | 1699 | 649 | MONT LOZERE |
| Puy de Monne | 1696 | 48 | MASSIF DU SANCY |
| Puy de Cliergue | 1691 | 36 | MASSIF DU SANCY |
| Mont d'Alambre | 1691 | 136 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy Griou | 1690 | 156 | MONTS DU CANTAL |
| Pic Cassini | 1681 | 140 | MONT LOZERE |
| Sommet de la Croix de Fer | 1679 | 121 | MONT LOZERE |
| La Chapeloune | 1678 | 39 | MONTS DU CANTAL |
| Roches de Vassivière | 1678 | 21 | MONTS DU CANTAL |
| Le Grand Clapier | 1678 | 20 | MONT LOZERE |
| Les Fours de Peyre Arse-Est | 1677 | 40 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Bataillouse | 1677 | 59 | MONTS DU CANTAL |
| Sommet de la Croix de Fer-Sud-Ouest | 1676 | 66 | MONT LOZERE |
| Téton de Vénus | 1669 | 51 | MONTS DU CANTAL |
| Sommet de Finiels-Est-Sud-Est | 1667 | 32 | MONT LOZERE |
| Signal des Laubies | 1657 | 45 | MONT LOZERE |
| Roche Taillade | 1650 | 96 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Grandval | 1648 | 62 | MONTS DU CANTAL |
| Les Fours de Peyre Arse-Ouest | 1647 | 23 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Seycheuse | 1647 | 152 | MONTS DU CANTAL |
| Petit Puy Mary (Puy Mary-Sud-Ouest | 1644 | 60 | MONTS DU CANTAL |
| Roc des Ombres-Ouest | 1642 | 136 | MONTS DU CANTAL |
| Roc des Ombres-Est | 1633 | 60 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de la Tache | 1632 | 77 | MASSIF DU SANCY |
| Pierre Haute | 1631 | 649 | MONTS DU FOREZ |
| Sommet de Finiels-Sud-Est | 1625 | 20 | MONT LOZERE |
| Chaulet | 1622 | 116 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy Chavaroche-Sud-Ouest | 1620 | 23 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Niermont | 1620 | 293 | MONTS DU CANTAL |
| Puy Griou-Est-Nord-Est | 1618 | 39 | MONTS DU CANTAL |
| Puy Griou-Nord-Est | 1617 | 23 | MONTS DU CANTAL |
| Roc d'Hozières | 1614 | 46 | MONTS DU CANTAL |
| Suc Gros/Le Peylat | 1610 | 101 | MONTS DU CANTAL |
| Puy d'Orset | 1607 | 34 | MONTS DU CANTAL |
| Suc de Taupernas | 1602 | 219 | MASSIF DU MEZENC |
| Mont d'Alambre-Est | 1602 | 20 | MASSIF DU MEZENC |
| Le Cassaïre | 1600 | 59 | MONTS DU CANTAL |
| Rocher de l'Aygue | 1599 | 67 | MONTS DU CANTAL |
| La Tête de Boeuf | 1595 | 20 | MONT LOZERE |
| Suc de Montfol | 1594 | 118 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy Violent | 1592 | 77 | MONTS DU CANTAL |
| La Tête de Boeuf-Est | 1587 | 26 | MONT LOZERE |
| Puy de Bataillouse-Sud | 1582 | 31 | MONTS DU CANTAL |
| Suc de la Lauzière | 1582 | 34 | MASSIF DU MEZENC |
| Mont Redon | 1580 | 23 | MASSIF DU SANCY |
| Suc de Rond | 1580 | 128 | MONTS DU CANTAL |
| Roc de Serviès | 1577 | 32 | MONT LOZERE |
| Puy Violent-Sud-Est | 1571 | 46 | MONTS DU CANTAL |
| L'Elancèze | 1571 | 268 | MONTS DU CANTAL |
| Le Joennet (Signal du Limon) | 1566 | 32 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Mareilh | 1565 | 36 | MASSIF DU SANCY |
| Le Portalet | 1565 | 30 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
| Mont Aigoual | 1565 | 732 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
| Chaumadou | 1563 | 32 | MONT LOZERE |
| Suc de la Blatte | 1562 | 30 | MONTS DU CANTAL |
| Roches des Cuzets-Nord-Ouest | 1558 | 45 | MASSIF DU MEZENC |
| Roches des Cuzets-Central | 1557 | 20 | MASSIF DU MEZENC |
| Montagne de Monthiallier | 1556 | 131 | MONTS DU FOREZ |
| Signal de Randon | 1551 | 420 | MONTS DE LA MARGERIDE |
| Gerbier de Jonc | 1551 | 196 | MASSIF DU MEZENC |
| Truc de Fortunio | 1550 | 43 | MONTS DE LA MARGERIDE |
| Signal du Luguet | 1547 | 392 | MONTS DU CEZALLIER |
| Puy de la Poche | 1544 | 53 | MONTS DU CANTAL |
| Les Valadous | 1544 | 349 | MASSIF DU TANARGUE |
| La Grosse Roche | 1544 | 46 | MASSIF DU MEZENC |
| Procher (Peyre Mayou Sud-Est) | 1544 | 61 | MONTS DU FOREZ |
| Signal du Luguet-Nord | 1543 | 34 | MONTS DU CEZALLIER |
| Puy de Surains | 1542 | 22 | MASSIF DU SANCY |
| Peyre Mayou (Nord-Ouest) | 1542 | 22 | MONTS DU FOREZ |
| La Roche Pointue | 1539 | 50 | MASSIF DU MEZENC |
| Montagne de la Plate | 1537 | 82 | MASSIF DU SANCY |
| Mont Aigoual-Sud-Est | 1536 | 33 | MASSIF DE L'AIGOUAL |
| Les Coux (Suc de Leckous) | 1536 | 120 | MASSIF DU MEZENC |
| Rocher Tourte | 1535 | 168 | MASSIF DU MEZENC |
| Suc de Séponet | 1534 | 43 | MASSIF DU MEZENC |
| Suc de la Blatte-Nord-Nord-Ouest | 1533 | 23 | MONTS DU CANTAL |
| La Tour des Poignets | 1533 | 140 | MASSIF DU TANARGUE |
| Le Sépoux | 1530 | 101 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy de l'Aiguiller | 1529 | 128 | MASSIF DU SANCY |
| Cabrespine | 1525 | 24 | MONTS DU CANTAL |
| Roc des Echelles | 1525 | 87 | MONT LOZERE |
| Serre du Grésier | 1525 | 31 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy de Prat-de-Bouc | 1524 | 132 | MONTS DU CANTAL |
| Puy de Chambourguet | 1521 | 64 | MASSIF DU SANCY |
| Le Courpou Sauvage | 1521 | 137 | MONTS DU CANTAL |
| Suc de Sara | 1521 | 236 | MASSIF DU MEZENC |
| Puy de la Croix Morand | 1520 | 118 | MASSIF DU SANCY |
| Le Clapas (Suc de Liberté) | 1519 | 71 | MASSIF DU MEZENC |
| La Cumine (Puy Violent-Ouest) | 1516 | 32 | MONTS DU CANTAL |
| Le Griounou | 1514 | 61 | MONTS DU CANTAL |
| Banne d'Ordanche | 1512 | 244 | MASSIF DU SANCY |
| Sommet du Grand Tanargue | 1511 | 204 | MASSIF DU TANARGUE |
| Puy de l'Ouire | 1509 | 74 | MASSIF DU SANCY |
| La Méjarié | 1509 | 78 | MONT LOZERE |
| Le Sagnas (Suc des Alières) | 1508 | 40 | MASSIF DU MEZENC |
| Sommet de la Croix de l'Hermite | 1507 | 59 | MONT LOZERE |
| Chastelas | 1506 | 20 | MASSIF DU MEZENC |
| Serre de Pierret | 1505 | 56 | MONTS DE LA MARGERIDE |
| Montagne de Bozat | 1504 | 37 | MASSIF DU SANCY |
| Serre de Montgros | 1504 | 127 | MASSIF DU TANARGUE |
| La Moure de la Gardille | 1503 | 292 | MONTS DE LA MARGERIDE |
| Plat de la Richarde | 1503 | 25 | MONTS DU FOREZ |
| Sommet de Bois-Grand | 1500 | 46 | MONTS DE LA MARGERIDE |
